
就職・転職に役立つ各統計データをお知らせしていきます。

千葉県有効求人倍率の推移:2012年1月から
| - | 全有効求人 |
新規求人 | ||
|---|---|---|---|---|
2011年 |
前年(2011年) |
2011年 |
前年(2011年) |
|
| 1月 | 0.61 | 0.49 | 1.04 | 0.88 |
| 2月 | 0.59 | 0.51 | 1.06 | 0.93 |
| 3月 | 0.51 | 0.91 | ||
| 4月 | 0.53 | 0.92 | ||
| 5月 | 0.49 | 0.73 | ||
| 6月 | 0.50 | 0.85 | ||
| 7月 | 0.51 | 0.99 | ||
| 8月 | 0.54 | 0.92 | ||
| 9月 | 0.55 | 0.94 | ||
| 10月 | 0.56 | 0.99 | ||
| 11月 | 0.57 | 1.06 | ||
| 12月 | 0.56 | 0.96 | ||
千葉県有効求人倍率の推移:2011年1月から12月まで
| - | 全有効求人 |
新規求人 | ||
|---|---|---|---|---|
2011年 |
前年(2010年) |
2011年 |
前年(2010年) |
|
| 1月 | 0.49 | 0.40 | 0.88 | 0.75 |
| 2月 | 0.51 | 0.41 | 0.93 | 0.75 |
| 3月 | 0.51 | 0.42 | 0.91 | 0.77 |
| 4月 | 0.53 | 0.43 | 0.92 | 0.80 |
| 5月 | 0.49 | 0.43 | 0.73 | 0.77 |
| 6月 | 0.50 | 0.44 | 0.85 | 0.76 |
| 7月 | 0.51 | 0.45 | 0.99 | 0.82 |
| 8月 | 0.54 | 0.46 | 0.92 | 0.84 |
| 9月 | 0.55 | 0.47 | 0.94 | 0.83 |
| 10月 | 0.56 | 0.47 | 0.99 | 0.84 |
| 11月 | 0.57 | 0.48 | 1.06 | 0.90 |
| 12月 | 0.56 | 0.48 | 0.96 | 0.81 |
