
就職・転職に役立つ各統計データをお知らせしていきます。

千葉県内の平均給与、労働日数、労働時間等について、千葉県の有効求人数、有効求職者数、求人倍率などについてお知らせいたします。

| 事業所規模 | 決まって支払する給与 | 前年同月比 | 特別に支払った | 給与合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5人以上30人未満 | ¥259,687 |
0.4% |
¥1347 |
¥261,034 |
| 30人以上 | ¥283,715 |
0.8% |
¥1,780 |
¥285,495 |
| 事業所規模 | 出勤日数:日 | 労働時間:時間 | 前年同月比:日 | 前年同月比:時間 |
|---|---|---|---|---|
| 5人以上30人未満 | 18.5 | 143.6時間 | -0.1日 | -0.7% |
| 30人以上 | 18.5 | 146.0時間 | 0.1日 | 0.3% |
| 事業所規模 | 当月末労働者数:人 | 入職率 | 前年同月比 | 離職率 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5人以上30人未満 | 1,557,943 | 1.87% | -0.11 |
2.25% | -0.01 |
| 30人以上 | 927,258 | 1.71% | -0.06 | 2.26% | 0.16 |

| - | 有効求職者数 | 有効求人数 | 有効求人倍率:千葉 | 有効求人倍率:全国 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 73,493 | 74,500 | 1.01 | 1.07 |
| 7月 | 73,260 | 71,790 | 0.98 | 1.07 |
| 8月 | 72,683 | 70,881 | 0.98 | 1.06 |
| 9月 | 71,805 | 68,580 | 0.96 | 1.05 |
| 10月 | 71,534 | 67,254 | 0.94 | 1.02 |
| 11月 | 71,471 | 66,245 | 0.93 | 0.99 |
| 07/12月 | 72,040 | 64,801 | 0.90 | 0.98 |
| 08/1月 | 71,676 | 63,835 | 0.89 | 0.98 |
| 08/2月 | 71,809 | 63,978 | 0.89 | 0.97 |
| 08/3月 | 70,941 | 62,774 | 0.88 | 0.95 |
| - | 新規求職者数:人 | 前年同月比 | 新規求人数 | 前年同月比 |
| 07/11月 | 14,415 | -5.9% | 23626 | -5.1% |
| 07/12月 | 10,835 | -8.2% | 19307 | -15.1% |
| 08/1月 | 17,317 | -5.6% | 24,283 | -5.6% |
| 08/2月 | 16,548 | -0.7% | 24,911 | -4.5% |
| 08/3月 | 16,746 | -6.2% | 22,337 | -12.1% |
