
就職・転職に役立つ各統計データをお知らせしていきます。

千葉県内の平均給与、労働日数、労働時間等について、千葉県の有効求人数、有効求職者数、求人倍率などについてお知らせいたします。

| エリア | 2010年4月分 | 2010年3月分 | 2010年2月分 | 2010年1月分 | 2009年12月分 |
|---|---|---|---|---|---|
全国 |
0.48 | 0.49 | 0.47 |
0.46 | 0.46 |
千葉県 |
0.43 | 0.42 | 0.41 |
0.41 | 0.40 |

| 事業所規模 | 決まって支払する給与 | 前年同月比 | 特別に支払った | 給与合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5人以上30人未満 | ¥239,137 |
-4.8% |
¥5,914 |
¥245,051 |
| 30人以上 | ¥267,626 |
-4.6% |
¥6,892 |
¥272,623 |
| 事業所規模 | 出勤日数:日 | 労働時間:時間 | 前年同月比:日 | 前年同月比:時間 |
|---|---|---|---|---|
| 5人以上30人未満 | 18.3 | 138.2時間 | 0日 | -1.6% |
| 30人以上 | 18.7 | 143時間 | -0.1日 | -0.3% |
| 事業所規模 | 当月末労働者数:人 | 入職率 | 前年同月比 | 離職率 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5人以上30人未満 | 1,542,825 | 1.80% | -0.38 |
2.44% | 0.08 |
| 30人以上 | 912,882 | 1.65% | -0.29 | 2.25% | -0.12 |

| - | 有効求職者数 | 有効求人数 | 有効求人倍率:千葉 | 有効求人倍率:全国 |
|---|---|---|---|---|
| 07/6月 | 73,493 | 74,500 | 1.01 | 1.07 |
| 07/7月 | 73,260 | 71,790 | 0.98 | 1.07 |
| 07/8月 | 72,683 | 70,881 | 0.98 | 1.06 |
| 07/9月 | 71,805 | 68,580 | 0.96 | 1.05 |
| 07/10月 | 71,534 | 67,254 | 0.94 | 1.02 |
| 07/11月 | 71,471 | 66,245 | 0.93 | 0.99 |
| 07/12月 | 72,040 | 64,801 | 0.90 | 0.98 |
| 08/1月 | 71,676 | 63,835 | 0.89 | 0.98 |
| 08/2月 | 71,809 | 63,978 | 0.89 | 0.97 |
| 08/3月 | 70,941 | 62,774 | 0.88 | 0.95 |
| 08/5月 | 71,041 | 61,510 | 0.87 | 0.92 |
| 08/6月 | 72,119 | 60,198 | 0.83 | 0.91 |
| 08/7月 | 72,410 | 59,899 | 0.83 | 0.89 |
| 08/9月 | 73,706 | 56,105 | 0.76 | 0.84 |
| 08/11 | 77,630 | 52,463 | 0.68 | 0.76 |
| 08/12月 | 80,435 | 51,512 | 0.72 | 0.64 |
| 09/1月 | 83,031 | 53,366 | 0.64 | 0.67 |
| 09/2月 | 86,623 | 51,463 | 0.59 | 0.59 |
| 09/3月 | 90,888 | 49,178 | 0.54 | 0.52 |
| 09/5月 | 98,194 | 42,277 | 0.43 | 0.44 |
| 09/6月 | 99,667 | 41,786 | 0.42 | 0.43 |
| 09/7月 | 102,274 | 40,636 | 0.4 | 0.42 |
| 09/9月 | 102,608 | 42,002 | 0.41 | 0.43 |
| 09/10月 | 101,925 | 42,929 | 0.42 | 0.44 |
| 09/11月 | 102,909 | 41,963 | 0.41 | 0.45 |
| 09/12月 | 103,270 | 41,712 | 0.40 | 0.46 |
| 10/1月 | 104,838 | 42,509 | 0.41 | 0.46 |
| 10/3月 | 102,104 | 46,471 | 0.42 | 0.49 |
| 10/4月 | 109,131 | 44,632 | 0.43 | 0.48 |
| - | 新規求職者数:人 | 前年同月比 | 新規求人数 | 前年同月比 |
| 07/11月 | 14,415 | -5.9% | 23626 | -5.1% |
| 07/12月 | 10,835 | -8.2% | 19307 | -15.1% |
| 08/1月 | 17,317 | -5.6% | 24,283 | -5.6% |
| 08/2月 | 16,548 | -0.7% | 24,911 | -4.5% |
| 08/3月 | 16,746 | -6.2% | 22,337 | -12.1% |
| 08/5月 | 18,036 | -3.5% | 21,097 | -15.5% |
| 08/6月 | 16,864 | -4.3% | 19,429 | -20.0% |
| 08/7月 | 17,573 | -5.1% | 20,658 | -11.4% |
| 08/9月 | 17,536 | -14.9% | 19,953 | -14.0% |
| 08/11月 | 17,630 | -3.1% | 17,335 | -26.6% |
| 08/12月 | 14,823 | 36.8% | 17,690 | -8.4% |
| 09年1月 | 21,706 | 25.3% | 21,807 | -10.2% |
| 09年2月 | 21,069 | 27.3% | 17,780 | -28.6% |
| 09/3月 | 24,134 | 44.10% | 18,400 | -17.60% |
| 09/5月 | 22,067 | 22.4% | 13,422 | -36.4% |
| 09/6月 | 23,255 | 37.9% | 16,242 | -16.4% |
| 09/7月 | 22,856 | 30.1% | 15,995 | -22.6% |
| 09/9月 | 20,715 | 18.1% | 16,953 | -15% |
| 09/10月 | 22,050 | 2.8% | 16,480 | -3.8% |
| 09/11月 | 22,704 | 24.3% | 15,499 | -15.0% |
| 09/12月 | 22,910 | 10.5% | 17,835 | -13.2% |
| 10/1月 | 22,281 | 4.6% | 17,154 | -18.2% |
| 10/2月 | 18,465 | 9,889 | ||
| 10/3月 | 21,412 | 9,086 |
